| 階 | 室名 | 定員(人) | 面積(u) | 机数(台) | 設備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大会議室 | 50 | 86 | 18 | ホワイトボード(固定式、移動式)各1 |
| 企業懇談室 | 20 | 49 | 10 | ホワイトボード(移動式) | |
| 3 | 研修室2 | 12 | 20 | 6 | ホワイトボード(固定式) |
| 4 | 大ホール | 210 | 297 | 70 | 100インチビデオプロジェクター ホワイトボード(移動式)・演台・ステージ・音響 |
| 室名 | 9時〜13時 | 13時〜17時 | 17時〜22時 | 9時〜17時 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用料 | 休日料 | 使用料 | 休日料 | 使用料 | 休日料 | 使用料 | 休日料 | |
| 大会議室 | 4,935 (3,948) |
1,480 | 6,615 (5,292) |
1,984 | 8,400 (6,720) |
2,520 | 11,550 (9,240) |
3,465 |
| 企業懇談室 | 2,625 (2,100) |
787 | 3,675 (2,940) |
1,102 | 5,250 (4,200) |
1,575 | 6,300 (5,040) |
1,890 |
| 研修室2 | 1,575 (1,260) |
472 | 1,890 (1,512) |
567 | 3,150 (2,520) |
945 | 3,150 (2,520) |
945 |
| 大ホール | 15,750 (12,600) |
4,725 | 24,150 (19,320) |
7,245 | 26,250 (21,000) |
7,875 | 37,800 (30,240) |
11,340 |
| 室名 | 9時〜13時 | 13時〜17時 | 17時〜22時 | 9時〜17時 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用料 | 休日料 | 使用料 | 休日料 | 使用料 | 休日料 | 使用料 | 休日料 | |
| 大会議室 | 6,415 (5,428) |
1,480 | 8,599 (7,276) |
1,984 | 10,920 (9,240) |
2,520 | 15,015 (12,705) |
3,465 |
| 企業懇談室 | 3,412 (2,887) |
787 | 4,777 (4,042) |
1,102 | 6,825 (5,775) |
1,575 | 8,190 (6,930) |
1,890 |
| 研修室2 | 2,047 (1,732) |
472 | 2,457 (2,079) |
567 | 4,095 (3,465) |
945 | 4,095 (3,465) |
945 |
| 大ホール | 20,475 (17,325) |
4,725 | 31,395 (26,565) |
7,245 | 34,125 (28,875) |
7,875 | 49,140 (41,580) |
11,340 |
| 品名 | 料金 |
|---|---|
| マイク・ビデオ | 1,050円/回 |
| OHP・スクリーン | 1,575円/回 |
| ビデオプロジェクター(4階大ホールのみ) | 2,625円/回 |
| プロジェクター | 10,500円(5,250円)/回 |